Classificação Livre
11° Rodada
Confronto direto
11° Rodada
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
1° | Farroupilha | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 |
2° | América | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 |
3° | ABCrei Raceng | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 |
4° | Lomba | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 |
5° | Família Martinica | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 |
6° | Agrosantos Tamoio | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 |
7° | Força Jovem RS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 19 | 10 |
8° | Agronomia | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 35 | -23 |
9° | Gaúcha | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 28 | -13 |
10° | Planalto | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 26 | -11 |
11° | 2014 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 33 | -21 |
12° | Tinga 2014 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 33 | -22 |
Confronto direto
Família 1 x 0 Agrosantos // Agronomia 3 x 1 Gaúcha // Gaúcha 3 x 0 Planalto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classificação Veterano
9° Rodada
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
1° | Lomba | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 |
2° | Agrosantos Tamoio | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 9 | 16 |
3° | Batista Martinica | 19 | 9 | 6 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 |
4° | São Tome | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 21 | 9 |
5° | Gaúcha | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 15 | 11 |
6° | Brasil | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 18 | 1 |
7° | América | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 32 | -17 |
8° | ABCrei Raceng | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 22 | -11 |
9° | Santo Onofre | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 30 | -19 |
10° | Oriente | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 30 | -21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário